МИДА – Технические характеристики
| Модель | Вин ± 151ТП3Т | Макс V выход | Макс. 1 дюйм | Макс, я выхожу | Мощность двигателя P2* | Размер |
| ВАКУУМ | ВАКУУМ | А | А | кВт | ||
| МИДА 203 | 1 х 230 | 3 х вина | 4,5 | 3 | 0,55 | 1 |
| МИДА 205 | 1 х 230 | 3 х вина | 7,5 | 5 | 1,1 | 1 |
| МИДА 207 | 1 х 230 | 3 х вина | 11 | 7,5 | 1,5 | 1 |
| МИДА 304 | 3 х 230 | 3 х вина | 3,7 | 4 | 0,75 | 1 |
| МИДА 306 | 3 х 230 | 3 х вина | 5,4 | 6 | 1,1 | 1 |
| МИДА 309 | 3 х 230 | 3 х вина | 8 | 9 | 2,2 | 1 |
| МИДА 314 | 3 х 230 | 3 х вина | 13,5 | 14 | 3 | 2 |
| МИДА 318 | 3 х 230 | 3 х вина | 17,5 | 18 | 4 | 2 |
| МИДА 325 | 3 х 230 | 3 х вина | 24 | 25 | 5,5 | 2 |
| МИДА 330 | 3 х 230 | 3 х вина | 29 | 30 | 7,5 | 2 |
| МИДА 338 | 3 х 230 | 3 х вина | 36,5 | 38 | 9,3 | 2 |
| МИДА 344 | 3 х 230 | 3 х вина | 42 | 44 | 11 | 2 |
| МИДА 404 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 3,7 | 4 | 1,1 | 1 |
| МИДА 406 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 5,4 | 6 | 2,2 | 1 |
| МИДА 409 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 8 | 9 | 4 | 1 |
| МИДА 414 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 13,5 | 14 | 5,5 | 2 |
| МИДА 418 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 17,5 | 18 | 7,5 | 2 |
| МИДА 425 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 24 | 25 | 11 | 2 |
| МИДА 430 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 29 | 30 | 15 | 2 |
| МИДА 438 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 36,5 | 38 | 18,5 | 2 |
| МИДА 444 | 3 х 380 – 460 | 3 х вина | 42 | 44 | 22 | 2 |
* Типичная мощность двигателя. При выборе модели MIDA рекомендуется учитывать номинальный ток двигателя.
Основные Характеристики
| Номинальная частота | 50–60 Гц (+/- 2%) |
| Температура окружающей среды | -10–40°C (14–104°F) |
| Макс. высота при номинальном токе | 1000 м |
| Степень защиты | IP66 |
| Настраиваемые цифровые выходы NO или NC | 1. Сигнал работы двигателя 2. Сигнал тревоги |
| Аналоговые входы (10–15 В постоянного тока) | 1. 4–20 мА 2. 4–20 мА 3. 0–10 В постоянного тока 4. 0–10 В постоянного тока |
| Цифровые входы | 4 цифровых входа, настраиваемые НО или НЗ для запуска/останова двигателя. |
| RS485 MODBUS RTU Bluetooth® УМНЫЙ (4.0) |


Центробежные насосы
Дозирующие насосы
Вакуумные насосы
Преобразователи частоты
Панели управления
Реле давления, Флюксостаты






Отзывы
Отзывов пока нет.