Date tehnice
Pompă | Viteză pompare la contrapresiune max. | Viteză pompare la contrapresiune medie | Frecvenţă curse | Dimensiune de racord | Înălțime de aspirație* | Putere medie | Greutate la livrare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/cursă | bar | l/h | ml/cursă | Curse/min | mm | mWs | W | kg | kg | |
* Înălțime de aspirație cu cap de dozare și țeavă de aspirație - ambele alimentate - în cazul capului de dozare cu purjare automată: aer în țeava de aspirație. | ||||||||||||
** Pentru aplicații speciale, de exemplu în cazul piscinelor, sunt disponibile și tipuri de pompe cu presiune redusă - în intervalul 4, 7 și 10 bari. Mai multe informații - disponibile la cerere. | ||||||||||||
*** Varianta 25 bari disponibilă numai cu materialul capului de dozare NP sau SS. | ||||||||||||
**** Distanță racordare de 6 mm - la modelul din oțel inoxidabil. | ||||||||||||
Pompe de dozare cu cap de dozare fără aerisire automată | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 **** | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
Pompe dozatoare cu cap de dozare cu aerisire automată (varianta capului de dozare 7) | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
Pompele dozatoare beta b cu capete de dozare pentru agenți cu vâscozitate mai ridicată prezintă la toate fluidele de dozare un randament de dozare mai scăzut cu 10 – 20 % și nu sunt autoamorsante. Racord G 3/4-DN 10 cu ștuț pentru furtun d 16-DN 10.
Parametrii înscrişi se aplică în cazul apei la temperatura de 20 °C.
Materiale în contact cu agentul dozat
Cod de identificare material | Cap de dozare | Racord de aspiraţie / refulare | Scaun sferic | Garnituri | Bile |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramică |
PPT | Polipropilenă | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramică |
PPE | Polipropilenă | Polipropilenă | EPDM | EPDM | Ceramică |
PPB | Polipropilenă | Polipropilenă | FKM | FKM | Ceramică |
NPT | Sticlă acrilică | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramică |
NPE | Sticlă acrilică | PVC | EPDM | EPDM | Ceramică |
NPB | Sticlă acrilică | PVC | FKM | FKM | Ceramică |
SST | Oțel inoxidabil 1.4404 | Oțel inoxidabil 1.4404 | Ceramică | PTFE | Ceramică |
TTT | PTFE cu cărbune | PTFE cu cărbune | Ceramică | PTFE | Ceramică |
Reproductibilitate la dozare: ±2 % la utilizarea conformă indicațiilor din instrucțiunile de operare.
Temperatură ambiantă în intervalul -10 °C ... +45 °C.
Grad protecție: IP 66, clasă de izolație F
Livrare standard
Pompă dozatoare livrată cu cablu de rețea, set de racordare pentru furtunuri/țevi - specificații detaliate în tabelul corespunzător.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.