Технические данные
Насос | Скорость откачки при макс. противодавлении. | Скорость откачки при среднем противодавлении | Частота гонок | Размер соединения | Высота всасывания* | Средняя мощность | Вес доставки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП, НП, ПВ, ТТ | SS | |||||||||||
бар | л/ч | мл/ход | бар | л/ч | мл/ход | Ходов/мин | ММ | мВт | ш | кг | кг | |
* Высота всасывания с дозирующей головкой и всасывающей трубой (оба с питанием) в случае дозирующей головки с автоматической продувкой: воздух во всасывающей трубе. | ||||||||||||
** Для особых применений, например, в бассейнах, также доступны типы насосов низкого давления – в диапазоне 4, 7 и 10 бар. Дополнительная информация - предоставляется по запросу. | ||||||||||||
*** Вариант на 25 бар доступен только с материалом дозирующей головки NP или SS. | ||||||||||||
**** Расстояние соединения 6 мм – для модели из нержавеющей стали. | ||||||||||||
Дозирующие насосы с дозирующей головкой без автоматического удаления воздуха | ||||||||||||
БТ4б 1000** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 х 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
БТ4б 1601** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 х 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
БТ4б 1602** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 х 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
БТ4б 0708** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 х 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
БТ4б 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 х 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
БТ4б 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 х 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
БТ4б 1604** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 х 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
БТ5б 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 х 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
БТ5б 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 х 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
БТ5б 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 х 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
БТ5б 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 х 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
БТ5б 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8x4**** | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
Дозирующие насосы с дозирующей головкой с автоматическим удалением воздуха (вариант дозирующей головки 7) | ||||||||||||
БТ4б 1602** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 х 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
БТ4б 1604** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 х 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
БТ4б 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 х 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
БТ4б 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 х 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
БТ4б 0708** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 х 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
БТ5б 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 х 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
БТ5б 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 х 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
БТ5б 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 х 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
Дозирующие насосы Beta b с дозирующими головками для средств с повышенной вязкостью имеют меньшую эффективность дозирования 10 – 20 % для всех дозируемых жидкостей и не являются самовсасывающими. Соединение G 3/4-DN 10 со шланговым фитингом d 16-DN 10.
Перечисленные параметры действительны для воды температурой 20 °С.
Материалы, контактирующие с дозируемым агентом
Идентификационный код материала | Дозирующая головка | Всасывающее/выпускное соединение | Сферический стул | Прокладки | мячи |
|---|---|---|---|---|---|
ПВТ | ПВДФ | ПВДФ | ПВДФ | ПТФЭ | Керамика |
ппт | Полипропилен | ПВДФ | ПВДФ | ПТФЭ | Керамика |
ЕПП | Полипропилен | Полипропилен | ЭПДМ | ЭПДМ | Керамика |
ПДБ | Полипропилен | Полипропилен | ФКМ | ФКМ | Керамика |
ДНЯО | Акриловое стекло | ПВДФ | ПВДФ | ПТФЭ | Керамика |
НПЭ | Акриловое стекло | ПВХ | ЭПДМ | ЭПДМ | Керамика |
НПБ | Акриловое стекло | ПВХ | ФКМ | ФКМ | Керамика |
ш | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Керамика | ПТФЭ | Керамика |
ТТТ | Углерод ПТФЭ | Углерод ПТФЭ | Керамика | ПТФЭ | Керамика |
Воспроизводимость дозирования: ±2 1ТР3Т при использовании согласно указаниям инструкции по эксплуатации.
Температура окружающей среды в диапазоне -10°С...+45°С.
Степень защиты: IP 66, класс изоляции F.
Стандартный комплект поставки
Дозировочный насос поставляется с сетевым кабелем, комплектом для подключения шланга/трубы – подробные характеристики приведены в соответствующей таблице.

Центробежные насосы
Дозирующие насосы
Вакуумные насосы
Преобразователи частоты
Панели управления
Реле давления, Флюксостаты






Отзывы
Отзывов пока нет.